Año | Resolución | Energía y Sustentabilidad | |
Espacios Curriculares | Carga Horaria | ||
1º | 7621-E-17 | Lengua y Literatura | 5 |
Matemática | 5 | ||
Ciencias Biológicas | 4 | ||
Historia | 4 | ||
Geografía | 4 | ||
Lengua Extranjera (Inglés) | 3 | ||
Educación Física | 3 | ||
Formación Ética y Ciudadana | 3 | ||
Tecnología | 3 | ||
Artes Visuales | 2 | ||
Música | 2 | ||
2º | 7621-E-17 | Lengua y Literatura | 5 |
Matemática | 5 | ||
Ciencias Biológicas | 4 | ||
Historia | 4 | ||
Geografía | 4 | ||
Lengua Extranjera (Inglés) | 3 | ||
Educación Física | 3 | ||
Formación Ética y Ciudadana | 3 | ||
Tecnología | 3 | ||
Teatro | 2 | ||
Danza | 2 | ||
3º | 13014-E-19 | Lengua y Literatura | 4 |
Matemática | 4 | ||
Ciencias Biológicas | 3 | ||
Historia | 4 | ||
Geografía | 3 | ||
Lengua Extranjera (Inglés) | 3 | ||
Educación Física | 3 | ||
Construcción para la Ciudadanía | 3 | ||
Arte | 3 | ||
Cs Físico-Química | 2 | ||
Taller de Recursos Energét. Y su desarrollo Económico (Desarr. Econ Sosten 4hs – Recur Energ 4hs) | 8 | ||
4º | 13014-E-19 | Lengua y Literatura | 4 |
Matemática | 4 | ||
Lengua Extranjera (Inglés) | 3 | ||
Educación Física | 3 | ||
Física | 4 | ||
Historia | 3 | ||
Geografía | 3 | ||
Química | 4 | ||
Taller de Artes Visuales y Ecología (Artes visuales 3hs – Ecología 3hs) | 6 | ||
Gestión de la Energía I | 3 | ||
Taller de Tecnología Aplicadas | 3 | ||
5º | 13014-E-19 | Lengua y Literatura | 3 |
Matemática | 4 | ||
Lengua Extranjera (Inglés) | 3 | ||
Educación Física | 3 | ||
Física | 4 | ||
Taller Integrad de Cs Soc. (Historia 3hs Filosofia 3hs) | 6 | ||
Química | 4 | ||
Gestión de la Energía II | 5 | ||
Proyecto Energético Socio-Comunitario | 6 |
Noticias Recientes
- TODOS LOS PROGRAMAS DE EXÁMENES 2024, ESTÁN EN LIBRERÍA enero 3, 2025
- IMPORTANTE: LISTADO DE PREINSCRIPTOS A 1ER. AÑO 2025 diciembre 16, 2024
- REVISTA DIGITAL DEL SALVADOR NOV2024 V06 noviembre 27, 2024
- IMPORTANTE: INSCRIPCIÓN 2025, ESTUDIANTES DE 7º PRIMARIA QUE SE INSCRIBEN A 1º SECUNDARIA noviembre 21, 2024